| Высший класс | 14.09.2026 03:53 | ||||||||||||
| № | Трейдер | Счет | Депозит | Шанс | Рейтинг | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от начального депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит (Средства/Баланс) |
Время обновления |
| 1 | dokers | 30 $ | 2 | 685.92 | 3 (2.5) | 228.64 $ | 662.13 % | 246.64 $ | 722.13 % | -7.3 % | Сегодня в 03:15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | barabashkafx | 30 $ | 2 | 526.59 | 0 (0) | 175.53 $ | 485.1 % | 175.53 $ | 485.1 % | 0 % | Сегодня в 03:11 | |
| 3 | EuroHunter | 20 $ | 1 | 467.05 | 0 (0) | 93.41 $ | 367.05 % | 93.41 $ | 367.05 % | 0 % | Сегодня в 02:54 | |
| 4 | agent006 | 20 $ | 1 | 317.9 🠋 19.55 | 3 (0.5) | 63.58 $ | 217.9 % | 62.83 $ | 214.15 % | 1.19 % | Сегодня в 03:44 | |
| 5 | Амазонка | 20.08 $ | 1 | 275 🠉 40.74 | 1 (0.1) | 55.22 $ | 175 % | 55.68 $ | 177.29 % | -0.83 % | Сегодня в 03:34 | |
| 6 | chepikds | 9285673 | 20 $ | 1 | 171.65 | 0 (0) | 34.33 $ | 71.65 % | 34.33 $ | 71.65 % | 0 % | Вчера в 22:34 |
| 7 | 702OK | 30 $ | 2 | 167.21 | 0 (0) | 55.74 $ | 85.78 % | 55.74 $ | 85.78 % | 0 % | Сегодня в 03:16 | |
| 8 | trofa | 30 $ | 1 | 162.87 🠋 2.4 | 1 (0.1) | 48.86 $ | 62.87 % | 50.15 $ | 67.17 % | -2.57 % | Сегодня в 03:36 | |
| 9 | BelkaSan | 40 $ | 3 | 124.16 | 1 (0.01) | 62.08 $ | 55.2 % | 40 $ | 0 % | 55.2 % | Сегодня в 03:25 | |
| 10 | Normulson | 20 $ | 1 | 122.35 🠉 20.9 | 7 (0.23) | 24.47 $ | 22.35 % | 21.27 $ | 6.35 % | 15.04 % | Сегодня в 03:40 | |
| 11 | shk1per | 20 $ | 1 | 119.65 | 0 (0) | 23.93 $ | 19.65 % | 23.93 $ | 19.65 % | 0 % | Сегодня в 02:58 | |
| 12 | Grigory0 | 9288233 | 149.99 $ | 1 | 110.33 | 1 (0.1) | 165.49 $ | 10.33 % | 161.96 $ | 7.98 % | 2.18 % | Сегодня в 03:46 |
| 13 | MGold58 | 20.22 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 20.22 $ | 0 % | 20.22 $ | 0 % | 0 % | Сегодня в 00:05 | |
| 14 | Викос | 20 $ | 1 | 91.65 🠉 2.7 | 4 (0.06) | 18.33 $ | -8.35 % | 18.63 $ | -6.85 % | -1.61 % | Сегодня в 03:42 | |
| 15 | ghost8 | 30 $ | 2 | 90 | 0 (0) | 30 $ | 0 % | 30 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 18:09 | |
| 16 | utyf007 | 40 $ | 3 | 80 🠋 20 | 0 (0) | 40 $ | 0 % | 40 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 19:58 | |
| 17 | traXtorist | 50 $ | 4 | 75 🠋 25 | 0 (0) | 50 $ | 0 % | 50 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 16:52 | |
| 18 | kozer | 40.02 $ | 3 | 61.77 🠉 14.57 | 9 (0.9) | 30.9 $ | -22.79 % | 7.77 $ | -80.58 % | 297.68 % | Сегодня в 03:20 | |
| 19 | Sonechko86 | 50 $ | 4 | 10.01 | 1 (0.01) | 6.67 $ | -86.66 % | 50 $ | 0 % | -86.66 % | Сегодня в 03:26 | |
| 20 | ias | 50 $ | 4 | 6.56 | 0 (0) | 0 $ | -91.26 % | 0 $ | -91.26 % | 0 % | Сегодня в 01:56 | |
| 21 | mr kerich | 20.92 $ | 1 | 5.21 | 0 (0) | 1.09 $ | -94.79 % | 1.09 $ | -94.79 % | 0 % | Сегодня в 02:02 | |
| 22 | Petr13 | 23 $ | 1 | 4.74 | 2 (0.02) | 1.09 $ | -95.26 % | 1.34 $ | -94.17 % | -18.66 % | Сегодня в 03:10 | |
| 23 | Bessy | 40.86 $ | 3 | 2.53 | 0 (0) | 1.29 $ | -96.84 % | 1.29 $ | -96.84 % | 0 % | Сегодня в 01:57 | |
| 24 | koluychka | 20 $ | 1 | 1.7 🠉 1 | 0 (0) | 0.34 $ | -98.3 % | 0.34 $ | -98.3 % | 0 % | Вчера в 01:03 | |
| 25 | VladDmitrich | 21 $ | 1 | 1.48 | 0 (0) | 0.31 $ | -98.52 % | 0.31 $ | -98.52 % | 0 % | Сегодня в 03:00 | |
| 26 | gonsaless | 30 $ | 2 | 1.14 | 0 (0) | 0.38 $ | -98.73 % | 0.38 $ | -98.73 % | 0 % | Сегодня в 03:14 | |
| 27 | DIMICH | 20 $ | 1 | 0.8 | 0 (0) | 0.16 $ | -99.2 % | 0.16 $ | -99.2 % | 0 % | Сегодня в 03:08 | |
| 28 | olga787 | 22 $ | 1 | 0.05 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.95 % | 0.01 $ | -99.95 % | 0 % | Сегодня в 02:11 | |
| 29 | Лёвка | 20 $ | 1 | 0.05 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.95 % | 0.01 $ | -99.95 % | 0 % | Сегодня в 03:04 | |
| 30 | Baksoff | 54.74 $ | 1 | 0.03 | 0 (0) | 0.02 $ | -99.97 % | 0.02 $ | -99.97 % | 0 % | Сегодня в 03:09 | |
| 31 | Sozidatel | 20 $ | 1 | 0.03 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.97 % | 0.01 $ | -99.97 % | 0 % | Сегодня в 03:47 | |
| 32 | fenix i | 50 $ | 1 | 0.02 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.98 % | 0.01 $ | -99.98 % | 0 % | Сегодня в 03:13 | |
| 33 | Ermak | 40.04 $ | 3 | 0 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | Вчера в 19:50 | |
| 34 | ukroma1986 | 20 $ | 1 | 0 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | Сегодня в 02:56 | |
| 35 | utyf007 | 30 $ | 2 | 5.16 | 0 (0) | 0 $ | -94.27 % | 0 $ | -94.27 % | 0 % | Вчера в 19:16 | |
| 36 | traXtorist | 40.01 $ | 3 | 1.26 | 0 (0) | 0.63 $ | -98.43 % | 0.63 $ | -98.43 % | 0 % | Вчера в 16:51 | |
| 37 | BelkaSan | 30 $ | 2 | 0.6 | 0 (0) | 0.2 $ | -99.33 % | 0.2 $ | -99.33 % | 0 % | 11 Сен 2026, 16:56 | |
| 38 | Sonechko86 | 40 $ | 3 | 2.14 | 0 (0) | 1.07 $ | -97.33 % | 1.07 $ | -97.33 % | 0 % | 11 Сен 2026, 16:56 | |
| 39 | ghost8 | 20.01 $ | 1 | 0.85 🠋 8.25 | 0 (0) | 0.17 $ | -99.15 % | 0.17 $ | -99.15 % | 0 % | 10 Сен 2026, 16:59 | |
| 40 | Ermak | 30.44 $ | 2 | 1.24 | 0 (0) | 0.42 $ | -98.62 % | 0.42 $ | -98.62 % | 0 % | 09 Сен 2026, 16:00 | |
| 41 | Sonechko86 | 30 $ | 2 | 2.52 🠋 51.03 | 0 (0) | 0.84 $ | -97.2 % | 0.84 $ | -97.2 % | 0 % | 09 Сен 2026, 15:56 | |
| 42 | kozer | 30 $ | 2 | 1.11 🠉 0.38 | 2 (0.02) | 0.37 $ | -98.77 % | 0.43 $ | -98.57 % | -13.95 % | 09 Сен 2026, 13:28 | |
| 43 | traXtorist | 30 $ | 2 | 0 🠋 90 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 09 Сен 2026, 12:00 | |
| 44 | kozer | 20 $ | 1 | 1.25 🠋 129.5 | 0 (0) | 0.25 $ | -98.75 % | 0.25 $ | -98.75 % | 0 % | 09 Сен 2026, 10:27 | |
| 45 | Bessy | 31.12 $ | 2 | 0 🠉 1.42 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 08 Сен 2026, 18:24 | |
| 46 | ias | 42.52 $ | 3 | 7.04 🠋 224.44 | 0 (0) | 3.74 $ | -91.2 % | 3.74 $ | -91.2 % | 0 % | 08 Сен 2026, 16:48 | |
| 47 | BelkaSan | 20 $ | 1 | 0.05 🠋 1.2 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.95 % | 0.01 $ | -99.95 % | 0 % | 08 Сен 2026, 13:35 | |
| 48 | traXtorist | 20 $ | 1 | 2.2 🠉 96.5 | 0 (0) | 0.44 $ | -97.8 % | 0.44 $ | -97.8 % | 0 % | 08 Сен 2026, 13:33 | |
| 49 | 702OK | 21 $ | 1 | 0.34 | 0 (0) | 0.07 $ | -99.66 % | 0.07 $ | -99.66 % | 0 % | 06 Сен 2026, 21:16 | |
| 50 | utyf007 | 20 $ | 1 | 0.6 🠉 0.6 | 0 (0) | 0.12 $ | -99.4 % | 0.12 $ | -99.4 % | 0 % | 06 Сен 2026, 18:01 | |
| 51 | Sonechko86 | 20 $ | 1 | 3.5 | 0 (0) | 0.7 $ | -96.5 % | 0.7 $ | -96.5 % | 0 % | 04 Сен 2026, 14:22 | |
| 52 | Ermak | 20 $ | 1 | 1.25 | 0 (0) | 0.25 $ | -98.75 % | 0.25 $ | -98.75 % | 0 % | 04 Сен 2026, 02:12 | |
| 53 | dokers | 20 $ | 1 | 0 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 03 Сен 2026, 21:30 | |
| 54 | ias | 40 $ | 2 | 1 | 0 (0) | 0.4 $ | -99 % | 0.4 $ | -99 % | 0 % | 03 Сен 2026, 21:29 | |
| 55 | gonsaless | 20 $ | 1 | 0.5 | 0 (0) | 0.1 $ | -99.5 % | 0.1 $ | -99.5 % | 0 % | 03 Сен 2026, 12:53 | |
| 56 | barabashkafx | 20 $ | 1 | 0.15 | 0 (0) | 0.03 $ | -99.85 % | 0.03 $ | -99.85 % | 0 % | 02 Сен 2026, 18:46 | |
| 57 | ias | 30 $ | 1 | 5.37 🠋 116.17 | 0 (0) | 1.61 $ | -94.63 % | 1.61 $ | -94.63 % | 0 % | 02 Сен 2026, 15:24 | |
| 58 | Bessy | 30.01 $ | 1 | 2.77 | 1 (0.01) | 0.83 $ | -97.23 % | 0.9 $ | -97 % | -7.78 % | 02 Сен 2026, 15:20 | |
| 1788 $ |
111.28 | 36 (4.56) | 1244 $ |
1255 $ |
||||||||
|
Рейтинг каждого отдельно взятого счета обновляется приблизительно каждые 60 минут (при наличии изменений на счете). Зеленые или красные цифры со знаками +/- напротив рейтинга, отображают величину на которую изменился рейтинг в течении 12 часов. |
||||||||||||
| Усредненная статистика: | ||||||||||||
| Закрыто в истории сделок (лотов) | 1599 (113.12) | |||||||||||
| Суммарное количество сделок (лотов), вкл. открытые | 1635 (117.68) | |||||||||||
| Средний объем на сделку, лот | 0.07 | |||||||||||
| Счетов в команде | 58 | из них действующих 34 (58.62%) | ||||||||||
| В среднем сделок (лотов) на счет | 28.19 (2.03) | |||||||||||
| Участников в команде | 34 | |||||||||||
| В среднем сделок (лотов) на участника | 48.09 (3.46) | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для действующих счетов | 18.96% | на счет | ||||||||||
| 8.66% | на лот | |||||||||||
| 0.49% | на сделку | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для выбывших счетов: | -98.14% | на счет | ||||||||||
| -54.46% | на лот | |||||||||||
| -7.36% | на сделку | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для всех счетов: | -29.5% | на счет | ||||||||||
| -14.54% | на лот | |||||||||||
| -1.05% | на сделку | |||||||||||
