| Мониторинг счетов MetaTrader | 14.09.2026 03:53 | |||||||||||
| № | Трейдер | Счет | Прибыль трейдера | Средства инвесторов | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от суммарного депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит (Средства/Баланс) |
Время обновления | Инвестиционные ПАММ-счета |
| 1 | Finagent | 50273751 ПАММ | 759.37 $ | 666.41 $ | 23 (2.31) | 1818 $ | 168.51 % | 2069 $ | 224.03 % | -12.1 % | Вчера в 13:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | andryuha18 | 51395772 ПАММ | -779.88 $ | 0 $ | 6 (0.09) | 401.12 $ | -66.04 % | 1226 $ | 3.79 % | -67.27 % | Вчера в 11:56 | Стандартные счета |
| 1 | kaval20121 | 7618958 | 5359 $ | 0 $ | 2 (0.16) | 3978 $ | 157.09 % | 3981 $ | 157.17 % | -0.07 % | Вчера в 01:40 |
| 2 | Старый Лис | 3911825 | 2071 $ | 0 $ | 8 (1) | 9502 $ | 27.87 % | 9567 $ | 28.74 % | -0.67 % | Вчера в 15:51 |
| 3 | vik1070 | 16001896 | 1731 $ | 0 $ | 5 (0.3) | 1931 $ | 865.54 % | 2046 $ | 922.83 % | -5.6 % | Вчера в 22:35 |
| 4 | avtomat | 21812418 | -21.35 $ | 0 $ | 0 (0) | 1.92 $ | -91.75 % | 1.92 $ | -91.75 % | 0 % | Вчера в 16:18 |
| 5 | Sterh111 | 51393347 | 742.94 $ | 0 $ | 10 (0.17) | 1741 $ | 42.36 % | 1744 $ | 42.51 % | -0.15 % | Вчера в 01:30 |
| 6 | VladDmitrich | 260.46 $ | 0 $ | 0 (0) | 479.84 $ | 54.13 % | 479.84 $ | 54.13 % | 0 % | Вчера в 01:45 | |
| 7 | Finagent | 51462774 | 156.08 $ | 0 $ | 5 (0.1) | 237.84 $ | 120.28 % | 222.76 $ | 108.66 % | 6.77 % | Вчера в 01:50 |
| 8 | Kyrstan | -5.01 $ | 0 $ | 0 (0) | 23.56 $ | -17.54 % | 23.56 $ | -17.54 % | 0 % | Вчера в 01:02 | |
| 9 | Leon77 | 51512941 | -44.07 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.23 $ | -17.02 % | 0.23 $ | -17.02 % | 0 % | Вчера в 01:54 |
| 10 | Smart Money | -230.3 $ | 0 $ | 3 (0.03) | 44.03 $ | -83.95 % | 37.46 $ | -86.34 % | 17.54 % | Вчера в 01:53 | |
| 11 | Scalper_TBE | 51394983 | -246.19 $ | 0 $ | 1 (0.03) | 316 $ | -43.79 % | 347.23 $ | -38.24 % | -8.99 % | Вчера в 01:33 |
| 12 | Kyrstan | -872.37 $ | 0 $ | 5 (0.05) | 9128 $ | -8.72 % | 9127 $ | -8.73 % | 0 % | Вчера в 10:40 | |
| 13 | linok26 | -961.73 $ | 0 $ | 0 (0) | 144.08 $ | -69.35 % | 144.08 $ | -69.35 % | 0 % | Вчера в 01:46 | |
| 14 | Рамиль | 51393349 | -2536 $ | 0 $ | 20 (0.2) | 971.75 $ | -56.5 % | 1011 $ | -55.61 % | -3.92 % | Вчера в 01:32 |
| 15 | Interforks | 51394242 | -4919 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.02 $ | -56.13 % | 0.02 $ | -56.13 % | 0 % | Вчера в 01:44 | Центовые счета |
| 1 | Veroniy | 5522732 | 50.28 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.45 $ | 4.88 % | 0.45 $ | 4.88 % | 0 % | Вчера в 01:43 |
| 2 | Александр 3 | -125.7 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | Вчера в 01:51 | |
| 3 | -al- | 3693082 | -1480 $ | 0 $ | 53 (0.12) | 84.03 $ | -90.13 % | 113.48 $ | -88.34 % | -25.95 % | Вчера в 00:17 | Рублевые счета |
| 1 | Sterh111 | 71590653 | 293 тыс R | 0 R | 0 (0) | 294 тыс R | 93.21 % | 294 тыс R | 93.21 % | 0 % | Вчера в 02:29 |
| 2 | Vladimir81 | 51421698 | 157 тыс R | 0 R | 0 (0) | -630.73 R | 186.84 % | -630.73 R | 186.84 % | 0 % | Вчера в 02:22 |
| 3 | skorp777 | 15752145 | 150 тыс R | 0 R | 26 (0.26) | 51 тыс R | 211.92 % | 84 тыс R | 258.45 % | -39.05 % | Вчера в 11:11 |
| 4 | skorp777 | 80850521 | 81 тыс R | 0 R | 23 (0.58) | 42 тыс R | 45.07 % | 90 тыс R | 71.91 % | -53.54 % | Вчера в 11:18 |
| 5 | Barakuda9 | 71596413 | -4776 R | 0 R | 10 (0.5) | 67 тыс R | -6.47 % | 67 тыс R | -6.01 % | -0.5 % | Вчера в 02:32 |
| 6 | Черновчанин | 70592751 | -100 тыс R | 0 R | 4 (0.4) | 124 тыс R | -19.54 % | 210 тыс R | -2.57 % | -41.12 % | Вчера в 02:31 | Отключенные счета |
| 1 | Старый Лис | 8008678 | 1764 € | 0 € | 0 (0) | 2332 € | 310.21 % | 2332 € | 310.21 % | 0 % | Вчера в 15:54 |
| 2 | VladDmitrich | -430.79 $ | 0 $ | 0 (0) | 69.21 $ | -86.16 % | 69.21 $ | -86.16 % | 0 % | 19 Июн 2026, 10:42 | |
| 3 | avtomat | -10.91 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -99.91 % | 0.01 $ | -99.91 % | 0 % | 29 Апр 2026, 06:16 | |
| 4 | CEBEP | -1.14 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.11 $ | -91.2 % | 0.11 $ | -91.2 % | 0 % | 17 Апр 2026, 20:35 | |
| 5 | VladDmitrich | 94660289 | -100 тыс $ | 0 $ | 0 (0) | 2.07 $ | -100 % | 2.07 $ | -100 % | 0 % | 06 Фев 2026, 21:07 |
| 6 | Татьяна-К | -30.37 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.67 $ | -97.84 % | 0.67 $ | -97.84 % | 0 % | 26 Янв 2026, 20:54 | |
| 7 | Veroniy | 5077405 | 576.58 $ | 0 $ | 228 (52.07) | 1116 $ | 43.87 % | 1524 $ | 74.95 % | -26.8 % | 17 Янв 2026, 05:22 |
| 8 | Алгол | 51393695 | -1490 $ | 0 $ | 0 (0) | 26.22 $ | -87.65 % | 26.22 $ | -87.65 % | 0 % | 17 Янв 2026, 04:48 |
| 9 | BVMinvest | 51463457 | -279.17 $ | 0 $ | 2 (0.06) | 356.18 $ | -33.74 % | 355.87 $ | -33.78 % | 0.09 % | 02 Дек 2025, 04:03 |
| 10 | levitron | 51457590 | -767.03 $ | 0 $ | 2 (0.22) | 114.27 $ | -62.96 % | 129.2 $ | -61.73 % | -11.56 % | 02 Дек 2025, 04:00 |
| 11 | agent006 | 15841818 | -523.6 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -89.73 % | 0.01 $ | -89.73 % | 0 % | 30 Ноя 2025, 23:46 |
| 12 | Татьяна-К | -84.38 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.62 $ | -84.38 % | 0.62 $ | -84.38 % | 0 % | 11 Ноя 2025, 23:08 | |
| 13 | milyutkin | 70985617 | -1121 R | 0 R | 0 (0) | 9.16 R | -4.85 % | 9.16 R | -4.85 % | 0 % | 13 Окт 2025, 03:59 |
| 14 | сателит | 51481220 | -1999 R | 0 R | 0 (0) | 0 R | -99.56 % | -190.17 R | -109.95 % | 0 % | 13 Окт 2025, 03:57 |
| 15 | Александр | 51414803 | -307.6 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -32.55 % | 0.01 $ | -32.55 % | 0 % | 13 Окт 2025, 03:55 |
| 16 | alex358 | 51473849 | -54.48 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.26 $ | -67.48 % | 0.26 $ | -67.48 % | 0 % | 13 Окт 2025, 03:47 |
| 17 | dokers | 22557572 | -49.7 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.3 $ | -99.4 % | -12.75 $ | -125.5 % | -4350 % | 13 Окт 2025, 03:45 |
| 18 | linok26 | 51393019 | -1796 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -53.61 % | 0 $ | -53.61 % | 0 % | 13 Окт 2025, 02:18 |
| 19 | Нави1988 | 51397373 | -66.93 $ | 0 $ | 0 (0) | 5.59 $ | -92.18 % | 5.59 $ | -92.18 % | 0 % | 13 Окт 2025, 02:16 |
| 20 | CEBEP | -9.68 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.33 $ | -96.7 % | 0.33 $ | -96.7 % | 0 % | 13 Окт 2025, 02:14 | |
| 21 | avtomat | 51400154 | -72.34 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 13 Окт 2025, 02:12 |
| 22 | TRADER PLUS | 15859674 ПАММ | -1001 $ | 0 $ | 2 (0.06) | 0.77 $ | -99.92 % | -96.47 $ | -109.65 % | -12628.57 % | 08 Окт 2025, 19:47 |
| 23 | УЛОВ | 15888140 ПАММ | -749.99 $ | 10 $ | 0 (0) | 0.43 $ | -101.29 % | -10.25 $ | -101.97 % | -2483.72 % | 27 Сен 2025, 15:38 |
| 24 | Ant colony | 65622089 | 18.58 $ | 0 $ | 0 (0) | 118.58 $ | 18.58 % | 118.58 $ | 18.58 % | 0 % | 15 Сен 2025, 22:51 |
| 25 | NEV72 | 51394232 | -333.41 $ | 0 $ | 0 (0) | 56.27 $ | -85.42 % | 56.27 $ | -85.42 % | 0 % | 05 Сен 2025, 05:15 |
| 26 | Paladinen | -311.18 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.31 $ | -52.03 % | 0.81 $ | -51.95 % | -61.91 % | 05 Сен 2025, 05:14 | |
| 27 | GlaVredFX | -99.14 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.86 $ | -99.14 % | 0.86 $ | -99.14 % | 0 % | 19 Июл 2025, 16:03 | |
| 28 | Marlen | 51474344 ПАММ | -5.79 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.22 $ | -96.34 % | 0.22 $ | -96.34 % | 0 % | 01 Июл 2025, 17:02 |
| 29 | alex358 | 81314778 | -34 тыс R | 0 R | 0 (0) | 51.87 R | -73.95 % | 51.87 R | -73.95 % | 0 % | 13 Май 2025, 09:59 |
| 30 | alex358 | 51394203 | -450.63 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.25 $ | -97.35 % | 0.25 $ | -97.35 % | 0 % | 13 Май 2025, 09:58 |
| 31 | BARREL | 15846963 ПАММ | -1770 $ | 2010 $ | 2 (0.02) | 48.45 $ | -204.27 % | -55.64 $ | -216.28 % | -214.84 % | 29 Апр 2025, 12:47 |
| 32 | victor kaskad | 41802 | 12 тыс $ | 0 $ | 0 (0) | 22 тыс $ | 115.2 % | 22 тыс $ | 115.2 % | 0 % | 26 Мар 2025, 13:50 |
| 33 | ALI-77 | 22504744 | 1 $ | 0 $ | 0 (0) | 1 $ | 0 % | 1 $ | 0 % | 0 % | 10 Мар 2025, 05:35 |
| 34 | dokers | 22505180 | 0 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | 0 % | 0 $ | 0 % | 0 % | 06 Мар 2025, 01:08 |
| 35 | OILMAN 159 | 15844770 ПАММ | 494.24 $ | 529.06 $ | 0 (0) | 1044 $ | 98.88 % | 1017 $ | 93.42 % | 2.68 % | 27 Фев 2025, 21:22 |
| 36 | Demonchikkiev | 15831990 | -454.44 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.28 $ | -78.39 % | 0.28 $ | -78.39 % | 0 % | 20 Фев 2025, 23:34 |
| 37 | bakos | 51398132 | -124.96 $ | 0 $ | 0 (0) | 1.92 $ | -97.13 % | 1.92 $ | -97.13 % | 0 % | 20 Фев 2025, 23:34 |
| 38 | Марафон_2025 | 51473743 ПАММ | -100 $ | 20 $ | 0 (0) | 0 $ | -125 % | 0 $ | -125 % | 0 % | 06 Фев 2025, 20:15 |
| 39 | BLACK STRIZH | 15841760 | -236.06 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.95 $ | -87.73 % | 0.95 $ | -87.73 % | 0 % | 10 Янв 2025, 19:12 |
| 40 | STRIZH | 22454322 ПАММ | -1177 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | -85.77 $ | -107.29 % | 0 % | 10 Янв 2025, 18:56 |
| 41 | ias | 51441205 | -169.84 $ | 0 $ | 0 (0) | 2.77 $ | -95.63 % | -37.23 $ | -127.25 % | -1444.04 % | 24 Дек 2024, 21:03 |
| 42 | agent006 | 15799674 | -144.56 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 11 Дек 2024, 06:04 |
| 43 | dgefff (MLS UD) | 1122172 | -12 тыс R | 0 R | 0 (0) | 7.65 R | -30.13 % | 7.65 R | -30.13 % | 0 % | 23 Ноя 2024, 00:26 |
| 44 | milausha | 51445723 | -14 тыс R | 0 R | 0 (0) | 179.22 R | -92.44 % | 179.22 R | -92.44 % | 0 % | 23 Ноя 2024, 00:13 |
| 45 | slavasls | 70713021 | -66 тыс R | 0 R | 0 (0) | 56 тыс R | -11.59 % | 56 тыс R | -11.59 % | 0 % | 23 Ноя 2024, 00:08 |
| 46 | Juh7i | 5441848 | -27 тыс R | 0 R | 0 (0) | 149.61 R | -99.44 % | 149.61 R | -99.44 % | 0 % | 23 Ноя 2024, 00:00 |
| 47 | ТС СТРИЖ | 22378622 ПАММ | -21.39 $ | 0 $ | 19 (4.32) | 792.8 $ | -2.63 % | 1050 $ | 28.91 % | -24.47 % | 15 Ноя 2024, 16:59 |
| 48 | СТРИЖ | 267343 | 330.58 $ | 0 $ | 0 (0) | 4331 $ | 8.26 % | 4331 $ | 8.26 % | 0 % | 05 Ноя 2024, 22:45 |
| 49 | RamAdis | 8928072 | -287 тыс R | 0 R | 0 (0) | 1.14 R | -56.69 % | 1.14 R | -56.69 % | 0 % | 29 Окт 2024, 23:43 |
| 50 | KostylevMaksim | 50602027 | -2901 $ | 1541 $ | 0 (0) | 0.06 $ | -86.15 % | 0.06 $ | -86.15 % | 0 % | 29 Окт 2024, 23:42 |
| 51 | kpokodull | 51439210 | -451.24 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.09 $ | -97.73 % | 0.09 $ | -97.73 % | 0 % | 29 Окт 2024, 23:38 |
| 52 | VladKov | 51406967 | -22.63 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 29 Окт 2024, 23:32 |
| 53 | andnpok | 7652186 | -342 тыс R | 0 R | 0 (0) | 2.47 R | -40.41 % | 2.47 R | -40.41 % | 0 % | 26 Окт 2024, 12:25 |
| 54 | WhiteCat | 51414107 | 1057 $ | 0 $ | 0 (0) | 1160 $ | 98.98 % | 1160 $ | 98.98 % | 0 % | 19 Сен 2024, 21:03 |
| 55 | Notad 10x2 | 51121743 | -3732 R | 0 R | 0 (0) | 5.96 R | -20 % | 5.96 R | -20 % | 0 % | 19 Сен 2024, 20:50 |
| 56 | Total_BE | 51254596 | -44 тыс R | 0 R | 0 (0) | 1.59 R | -89.33 % | 1.59 R | -89.33 % | 0 % | 19 Сен 2024, 20:49 |
| 57 | bobyk | 51431663 | -98.62 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | -26.86 $ | -126.98 % | 0 % | 19 Сен 2024, 20:46 |
| 58 | Superchrist | 15769832 | -388.15 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -98.69 % | 0.01 $ | -98.69 % | 0 % | 19 Сен 2024, 20:46 |
| 59 | Parus | 51393612 ПАММ | 639.8 $ | 2.73 $ | 16 (1.21) | 771.84 $ | 57.24 % | 1123 $ | 88.67 % | -31.28 % | 28 Авг 2024, 10:17 |
| 60 | Пензер | 51394039 | 1089 $ | 0 $ | 14 (0.16) | 792.31 $ | 107.7 % | 822.09 $ | 110.65 % | -3.62 % | 19 Авг 2024, 14:54 |
| 61 | Profit-woman | 51390176 ПАММ | -793.09 $ | 292.85 $ | 18 (0.94) | -377.66 $ | -833.62 % | -295.83 $ | -742.7 % | 0 % | 18 Авг 2024, 01:40 |
| 62 | Profit-woman | 51428808 ПАММ | -343.08 $ | 180.06 $ | 0 (0) | -2.85 $ | -190.42 % | -2.85 $ | -190.42 % | 0 % | 14 Авг 2024, 19:13 |
| 63 | agent006 | 15825320 | -169.31 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -99.99 % | 0.01 $ | -99.99 % | 0 % | 12 Авг 2024, 11:08 |
| 64 | Gardon | 51437693 | -19.83 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -2.68 % | 0.01 $ | -2.68 % | 0 % | 12 Авг 2024, 11:08 |
| 65 | ALI-77 | 22310401 | -160.63 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -86.53 % | 0.01 $ | -86.53 % | 0 % | 03 Авг 2024, 07:25 |
| 66 | ЦИРЮЛЬНИК | 22305650 ПАММ | -11 тыс $ | 458.28 $ | 0 (0) | -38.78 $ | -100.62 % | -38.78 $ | -100.62 % | 0 % | 13 Июл 2024, 10:42 |
| 67 | Tagirov_SOVA_invest | 34084898 | -677.53 $ | 0 $ | 0 (0) | 729.57 $ | -16.74 % | 729.57 $ | -16.74 % | 0 % | 21 Июн 2024, 14:38 |
| 68 | tigerSasa | 51359906 | -86.54 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.06 $ | -99.93 % | 0.06 $ | -99.93 % | 0 % | 18 Апр 2024, 05:58 |
| 69 | БАМБАРБИЯ | 51392880 | -168 $ | 0 $ | 0 (0) | 2.28 $ | -59.81 % | 2.28 $ | -59.81 % | 0 % | 12 Апр 2024, 05:36 |
| 70 | Микки Маус | 15815231 ПАММ | 10.81 $ | 0 $ | 38 (0.38) | 59.43 $ | 13.85 % | 66.55 $ | 22.97 % | -10.7 % | 31 Мар 2024, 21:41 |
| 71 | Smont | 71954718 | -2665 R | 0 R | 0 (0) | 8.97 R | -99.66 % | 8.97 R | -99.66 % | 0 % | 23 Мар 2024, 12:24 |
| 72 | ONLY PROFIT DEALS | 15810275 ПАММ | -421.47 $ | 0 $ | 25 (0.68) | 1143 $ | -25.25 % | 1807 $ | 14.52 % | -36.74 % | 15 Мар 2024, 23:02 |
| 73 | -DOLLAR GRID- | 21844399 ПАММ | 268.61 $ | 0 $ | 0 (0) | 2185 $ | 12.49 % | 2185 $ | 12.49 % | 0 % | 05 Мар 2024, 18:52 |
| 74 | METAL OIL | 71933130 ПАММ | 11 тыс $ | 0 $ | 0 (0) | 31 тыс $ | 55.6 % | 31 тыс $ | 55.6 % | 0 % | 10 Фев 2024, 16:41 |
| 75 | roms | 22232246 | 196.41 $ | 0 $ | 102 (7.33) | 2293 $ | 7.69 % | 2586 $ | 19.17 % | -11.35 % | 05 Фев 2024, 11:17 |
| 76 | -ЯСИНОВАТЕЦ- | 22171585 | -11.74 $ | 0 $ | 2 (0.02) | 4.88 $ | -1.16 % | 47.88 $ | 3.08 % | -89.81 % | 27 Янв 2024, 12:26 |
| 77 | VladKov | 80293628 | -101.09 R | 0 R | 0 (0) | 0.61 R | -0.12 % | 0.61 R | -0.12 % | 0 % | 25 Янв 2024, 18:12 |
| 78 | RishatN | 51361181 | -21 тыс R | 0 R | 0 (0) | 1.43 R | -23.94 % | 1.43 R | -23.94 % | 0 % | 25 Янв 2024, 18:11 |
| 79 | ALI-77 | 15795942 | -171.21 $ | 0 $ | 11 (3.4) | 196.27 $ | -34.45 % | 295.17 $ | -14.55 % | -33.51 % | 29 Дек 2023, 10:35 |
| 80 | Михал Сергеич (куб) | 51253209 | -2831 R | 0 R | 0 (0) | -327.57 R | -3.26 % | -327.57 R | -3.26 % | 0 % | 27 Ноя 2023, 22:57 |
| 81 | Артём | 51242012 | -53 тыс R | 0 R | 0 (0) | 236.56 R | -47.74 % | 236.56 R | -47.74 % | 0 % | 20 Ноя 2023, 12:36 |
| 82 | МаксПро | 51393311 | 1339 $ | 0 $ | 5 (4) | 427.24 $ | 139.23 % | 617.84 $ | 159.06 % | -30.85 % | 20 Ноя 2023, 12:20 |
| 83 | Ant colony | 15795228 | -98.6 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.09 $ | -90.29 % | 0.09 $ | -90.29 % | 0 % | 11 Ноя 2023, 00:03 |
| 84 | Ant colony | 15770350 | -461.15 $ | 0 $ | 0 (0) | 1.86 $ | -50.43 % | 1.86 $ | -50.43 % | 0 % | 20 Окт 2023, 14:06 |
| 85 | hard case | 51398750 | -184.59 $ | 0 $ | 3 (0.03) | 0.77 $ | -99.58 % | -12.19 $ | -191.65 % | -1683.12 % | 13 Окт 2023, 01:15 |
| 86 | varayg | 51392833 | -98.55 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 13 Окт 2023, 01:15 |
| 87 | Margarita$ | 51393449 | 34.6 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.02 $ | 22.55 % | 0.02 $ | 22.55 % | 0 % | 13 Окт 2023, 01:14 |
| 88 | bobyk | 51404574 | -1.28 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -0.59 % | 0.01 $ | -0.59 % | 0 % | 13 Окт 2023, 01:14 |
| 89 | Bessy | 15769583 ПАММ | -450.95 $ | 1.6 $ | 0 (0) | 0 $ | -91.77 % | 0 $ | -91.77 % | 0 % | 13 Окт 2023, 01:13 |
| 90 | Александр | 51393016 | -647.17 $ | 0 $ | 0 (0) | -1.96 $ | -152.97 % | -1.96 $ | -152.97 % | 0 % | 02 Окт 2023, 13:35 |
| 91 | linok26 | 50884650 | -65 тыс R | 0 R | 0 (0) | 5.09 R | -47.95 % | 5.09 R | -47.95 % | 0 % | 24 Сен 2023, 21:47 |
| 92 | Dgefff (MLS) | 15549077 ПАММ | 804.85 $ | 0 $ | 0 (0) | 4.51 $ | 11.76 % | 4.51 $ | 11.76 % | 0 % | 24 Сен 2023, 21:45 |
| 93 | fotini8 | 81287603 | 20 тыс R | 0 R | 0 (0) | 2.28 R | 18.35 % | 2.28 R | 18.35 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:58 |
| 94 | Oxxxana | 51124392 | 9797 R | 0 R | 0 (0) | 1.92 R | 9.67 % | 1.92 R | 9.67 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:58 |
| 95 | dimzaj | 51084585 | -50 тыс R | 0 R | 0 (0) | 1.59 R | -71.38 % | 1.59 R | -71.38 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:58 |
| 96 | Alek1219 | 15539653 | -189 тыс R | 0 R | 0 (0) | 4.73 R | -89.13 % | 4.73 R | -89.13 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:58 |
| 97 | Belsi | 5431431 | -497 тыс R | 0 R | 0 (0) | 9.01 R | -28.99 % | 9.01 R | -28.99 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:57 |
| 98 | agent006 | 72018310 | -37 тыс R | 0 R | 0 (0) | 3.3 R | -99.27 % | 3.3 R | -99.27 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:57 |
| 99 | VladDmitrich | 15729256 | -90 тыс R | 0 R | 0 (0) | 0 R | -35.47 % | 0 R | -35.47 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:57 |
| 100 | toxa76 | 2329394 | -9532 R | 0 R | 0 (0) | 0 R | -12.53 % | 0 R | -12.53 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:56 |
| 101 | Pavel1103 | 3805694 | -1959 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -69.01 % | 0 $ | -69.01 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:53 |
| 102 | Evro-baksy | 15786675 | -4.39 $ | 0 $ | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:44 |
| 103 | Dgefff | 80679356 ПАММ | 7609 $ | -37.99 $ | 0 (0) | 0.09 $ | 61.65 % | 0.09 $ | 61.65 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:44 |
| 104 | Dgefff | 711428660 | 135 тыс R | 0 R | 0 (0) | 5.46 R | 177.23 % | 5.46 R | 177.23 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:44 |
| 105 | Dgefff | 709390080 | 150 тыс R | 0 R | 0 (0) | 5.41 R | 46.86 % | 5.41 R | 46.86 % | 0 % | 24 Сен 2023, 10:44 |
| 106 | varayg | 51370085 | -4994 R | 0 R | 0 (0) | -2.48 R | -100.15 % | -2.48 R | -100.15 % | 0 % | 19 Сен 2023, 21:19 |
| 107 | prezedentM | 15769809 ПАММ | -249.83 $ | 5.1 $ | 11 (0.11) | 51.95 $ | -34.98 % | 464.05 $ | 22.72 % | -88.81 % | 19 Сен 2023, 21:18 |
| 108 | levitron | 51365380 | -12 тыс R | 0 R | 0 (0) | 273.5 R | -84.52 % | 273.5 R | -84.52 % | 0 % | 06 Сен 2023, 16:32 |
| 109 | levitron | 51396364 | -155.78 $ | 0 $ | 0 (0) | 1.9 $ | -78.71 % | 1.9 $ | -78.71 % | 0 % | 06 Сен 2023, 16:32 |
| 110 | GOLD BRENT | 22042536 ПАММ | 200.21 $ | 504.68 $ | 0 (0) | 3155 $ | 7.56 % | 3155 $ | 7.56 % | 0 % | 23 Авг 2023, 11:40 |
| 111 | Ali-77 | 51091471 | -72 тыс R | 0 R | 0 (0) | 1.1 R | -35.45 % | 1.1 R | -35.45 % | 0 % | 26 Июл 2023, 14:10 |
| 112 | ALI-77 | 51393288 | -125.29 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.01 $ | -85 % | 0.01 $ | -85 % | 0 % | 26 Июл 2023, 14:09 |
| 113 | Soket18 | 72019226 | -29 тыс R | 0 R | 0 (0) | 4.21 R | -98.16 % | 4.21 R | -98.16 % | 0 % | 24 Июл 2023, 11:17 |
| 114 | GOLD BRENT | 15757159 | 189 тыс R | 0 R | 22 (0.22) | 185 тыс R | 45.89 % | 218 тыс R | 53.88 % | -15.09 % | 24 Июл 2023, 11:03 |
| 115 | GOLD BRENT | 15769500 | 191.52 $ | 0 $ | 14 (0.14) | 521.04 $ | 26.35 % | 713.28 $ | 52.81 % | -26.95 % | 23 Июл 2023, 19:32 |
| 116 | sevenpounds | 21426188 | -2620 $ | 0 $ | 0 (0) | 0.08 $ | -44.18 % | 0.08 $ | -44.18 % | 0 % | 12 Июл 2023, 03:46 |
| 117 | Anastasia Dg (MLS) | 124258 | 190 тыс $ | 0 $ | 8 (40) | 258 тыс $ | 277.41 % | 275 тыс $ | 301.23 % | -5.94 % | 12 Июл 2023, 03:45 |
| 118 | Александр | 51106738 | -64 тыс R | 0 R | 0 (0) | 7.96 R | -35.66 % | 7.96 R | -35.66 % | 0 % | 20 Июн 2023, 19:40 |
| 119 | Superchrist | 15741108 | -59 тыс R | 0 R | 0 (0) | 1.67 R | -18.14 % | 1.67 R | -18.14 % | 0 % | 11 Июн 2023, 09:28 |
| 120 | evro-baksy | 72107331 | -9460 R | 0 R | 0 (0) | 21.23 R | -99.78 % | 21.23 R | -99.78 % | 0 % | 09 Июн 2023, 15:11 |
| 121 | evro-baksy | 72088033 ПАММ | -204.24 $ | 135.54 $ | 21 (2.07) | -2.87 $ | -114.52 % | -5.16 $ | -126.1 % | 0 % | 09 Июн 2023, 15:11 |
| 122 | prezedentM | 51389082 | 1519 R | 0 R | 5 (0.05) | 35 тыс R | 4.14 % | 36 тыс R | 5.51 % | -1.41 % | 07 Июн 2023, 12:52 |
| 123 | roms | 21936927 | -54.71 $ | 0 $ | 0 (0) | -27.32 $ | -500.53 % | -27.32 $ | -500.53 % | 0 % | 07 Июн 2023, 12:35 |
| 124 | kpokodull | 51208047 | -169.61 $ | 0 $ | 0 (0) | -30.98 $ | -309 % | -30.98 $ | -309 % | 0 % | 07 Июн 2023, 12:33 |
| 125 | Roms | 21949287 | -227.19 $ | 0 $ | 0 (0) | -87.29 $ | -214.72 % | -87.29 $ | -214.72 % | 0 % | 07 Июн 2023, 12:32 |
| 126 | roms | 21695025 | -194.97 $ | 0 $ | 0 (0) | -114.39 $ | -71.73 % | -114.39 $ | -71.73 % | 0 % | 07 Июн 2023, 12:30 |
| 127 | evro-baksy | 15762314 | 669.59 $ | 0 $ | 0 (0) | -83.94 $ | 8976 % | -83.94 $ | 8976 % | 0 % | 07 Июн 2023, 12:28 |
| 128 | Shum Invest | 51361964 ПАММ | -1035 $ | 13.29 $ | 0 (0) | -19.6 $ | -63.43 % | -19.6 $ | -63.43 % | 0 % | 07 Июн 2023, 12:25 |
