| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 8,617.00 |
Чистый убыток, USD: | 0.00 |
Общая прибыль, USD: | 8,617.00 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | 957.44 |
Общий объем сделок, лот: | 9.00 |
| Абсолютная просадка, USD: | 0.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 9 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 7 (100.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 2 (100.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 9 (100.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 1,460.00 (1ч 37м 47с.) |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | 0.00 () |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 957.44 |
Средняя убыточная сделка, USD: | 0.00 |
| Среднее время прибыльной сделки: | 1ч 5м 33с. |
Среднее время убыточной сделки: | |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 9 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 0 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 8,617.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | 0.00 |